📊 Especificações Técnicas
| Parâmetro | NMRV 30 |
|---|---|
| Material da carcaça | Alumínio fundido |
| Torque máximo | 12–20 Nm |
| Relações de redução | 5:1 até 100:1 |
| Eficiência | 43% – 87% |
| Potência suportada | Até 0,06 – 7,5 kW |
| Capacidade radial no eixo | 0,57 – 1,5 kN |
| Peso | Leve, compacto |
| Ruído | Baixo |
| Aplicações | Motores elétricos, transportadores, máquinas industriais |
🚨 Pontos de Atenção
-
Eficiência menor em relações altas (acima de 60:1), podendo gerar maior aquecimento.
-
Torque limitado em comparação a modelos maiores (como NMRV 40 ou 50).
-
Necessidade de lubrificação adequada para garantir vida útil prolongada.

